广州合朋机电设备有限公司
电话:18922719885、18922741892
电话:020-34614736
邮箱:460579634@qq.com
地址:广州市番禺区大龙街富怡路451号之一237
上海奉贤设备容器厂专业制造申江牌低压储气罐,中压储气罐,高压储气罐,不锈钢等各种储气罐,储气罐能储存一定量的气量,且输出空气压力比较平稳,同时能降低气路中的温度,除去一部分水、灰尘、杂质。储气罐采用高品质材料作原料,利用先进的焊接技术作业,通过了ISO9001认证,能通过任何安全检查。广州合朋机电设备有限公司是申江牌储气罐的一级代理商。 | ![]() |
立式碳素钢储气罐 | 立式不锈钢储气罐 |
中高压储气罐 | 卧式储气罐 |
喷砂罐 | 隔膜罐 |
分气缸 | 小型储气罐 |
尺寸图
压力容器的详细说明
在工业生产过程中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备,称为压力容器。贮运容器、反应容器、换热容器和分离容器均属于压力容器,作为空压机后处理设备的储气罐也属于压力容器。为了与一般容器(常压容器)相区别,只有同时满足下列三个条件的容器,才称之为压力容器。
(1)最高工作压力≥9.8104Pa(1Kgf/cm2);
(2)容积≥25L,且工作压力与容积之积≥200L.Kgf/cm2(1960104L.Pa);
(3)介质为气体、液化气体或最高工作温度高于标准沸点的液体。
压力容器的用途十分广泛。它是在石油化学工业、能源工业、科研和军工等国民经济的各个部门都起着重要作用的设备。
压力容器一般由简体、封头、法兰、密封元件、开孔和接管、支座等六大部分构成容器本体。此外,还配有安全装置、表计及完成不同生产工艺作用的内件。
压力容器由于密封、承压及介质等原因,容易发生爆炸、燃烧起火而危及人员、设备和财产的安全及污染环境的事故。目前,世界各国均将其列为重要的监检产品,由国家指定的专门机构,按照国家规定的法规和标准实施监督检查和技术检验。
压力容器的分类方法很多,从使用、制造和监检的角度分类,有以下几种。
(1)按承受压力的等级分为:低压容器、中压容器、高压容器和超高压容器。
(2)按盛装介质分为:非易燃、无毒;易燃或有毒;剧毒。
压力容器已实施进口商品安全质量许可制度,未取得安全质量许可证书的商品不准进口。
储气罐功能
压缩空气储气罐功能和特点:存储一定量的气体,以达到保持压缩空气压力稳定、降低压缩空气温度,提高压缩空气质量的目的。产品主要包括低压储气罐,中压储气罐,高压储气罐,不锈钢等各种储气罐。采用高品质材料作为原料,利用先进的焊接技术制造而成。目前申江牌储气罐产品已通过ISO9001认证,保证能通过任何安全检查,让你用的放心,用的安心,用的舒心。
序号 | 规格 | 设计 温度 °C | 容器总高 H1 | 容器 内径 Φ | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀 接口 | 排污阀 接口 | |||||
容积/工作压力 | H2 | DN | 螺纹式 | H3 | DN | 螺纹式 | D | d | ||||||
1 | 0.3/0.8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 50 | Rp1½ | 1242 | 50 | Rp1½ | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
2 | 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
5 | 0.6/0.8 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | Rp1½ | 1550 | 65 | Rp1½ | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
6 | 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
7 | 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
8 | 0.6/1.6 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 110 | 2365 | 800 | 730 | 80 | Rp1½ | 1960 | 80 | Rp1½ | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
11 | 1.0/1.3 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
12 | 1.0/1.6 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2727 | 900 | 736 | 80 | Rp2" | 2296 | 80 | Rp2" | 630 | 24 | Rp1 | R3/4 |
14 | 1.5/1.0 | 2729 | 737 | 2297 | ||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2727 | 736 | 2296 | ||||||||||
16 | 1.5/1.6 | 2731 | 738 | 2298 | ||||||||||
17 | 2.0/0.8 | 110 | 2782 | 1000 | 761 | 80 | Rp2" | 2321 | 80 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1¼ | R3/4 |
18 | 2.0/1.0 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
19 | 2.0/1.3 | 2782 | 761 | 2321 | ||||||||||
20 | 2.0/1.6 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
21 | 2.5/0.8 | 110 | 2834 | 1100 | 787 | 80 | 2347 | 80 | 770 | 24 | Rp1¼ | R3/4 | ||
22 | 2.5/1.0 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
23 | 2.5/1.3 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
24 | 2.5/1.6 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
25 | 3.0/0.8 | 110 | 2944 | 1200 | 872 | 100 | 2432 | 100 | 906 | 24 | Rp1½ | R3/4 | ||
26 | 3.0/1.0 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
27 | 3.0/1.3 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
28 | 3.0/1.6 | 2980 | 890 | 2450 | ||||||||||
29 | 4.0/0.8 | 110 | 3056 | 1400 | 933 | 100 | 2493 | 100 | 1050 | 24 | Rp1½ | R3/4 | ||
30 | 4.0/1.0 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
31 | 4.0/1.3 | 3056 | 933 | 2493 | ||||||||||
32 | 4.0/1.6 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
33 | 5.0/0.8 | 110 | 3746 | 1400 | 933 | 125 | 3033 | 125 | 1050 | 24 | Rp2 | R1 | ||
34 | 5.0/1.0 | 3780 | 950 | 3050 | ||||||||||
35 | 5.0/1.3 | 3746 | 933 | 3033 | ||||||||||
36 | 5.0/1.6 | 3780 | 950 | 3050 |
注:1.以上表中0.3m³、0.6m³、1.0m³、1.5m³、2.0m³五种规格储气罐有螺纹接头。
2.随着技术不断改进,部分参数会有改动,以上参数仅供参考,以实际情况为准。
3.如需了解其他型号储气罐,请联系我们。